明治東洋医学院専門学校TOP入試情報医療人入試(夜間コース)

| 学科 | コース |
|---|---|
| 鍼灸学科 | 夜間コース |
| 柔整学科 | 夜間コース |
次の全ての項目に該当する者
(1) 医療関係職の免許を有する者または平成25年3月取得見込みの者
(2) 大学入学資格(※)を有する者
(3) 本校を専願する者
※大学入学資格については、募集要項の「入学資格」を参照してください。
■医療関係職の免許
| 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 |
| 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 平成24年5月27日(日) | 5月7日(月)〜5月23日(水)必着 | 試験後、1週間以内に 合否通知書を速達で郵送 |
| 平成24年6月24日(日) | 6月4日(月)〜6月20日(水)必着 | |
| 平成24年7月29日(日) | 7月9日(月)〜7月25日(水)必着 | |
| 平成24年8月26日(日) | 8月6日(月)〜8月22日(水)必着 | |
| 平成24年9月4日(火)※ | 8月24日(金)〜8月31日(金)必着 | |
| 平成24年9月23日(日) | 9月3日(月)〜9月19日(水)必着 | |
| 平成24年10月14日(日) | 9月24日(月)〜10月10日(水)必着 | |
| 平成24年11月8日(木)※ | 10月29日(月)〜11月5日(月)必着 | |
| 平成24年11月23日(祝) | 11月5日(月)〜11月20日(火)必着 | |
| 平成24年12月4日(火)※ | 11月22日(木)〜11月30日(金)必着 | |
| 平成24年12月23日(日) | 12月3日(月)〜12月19日(水)必着 | |
| 平成25年1月20日(日) | 12月25日(火)〜1月16日(水)必着 | |
| 平成25年2月7日(木)※ | 1月28日(月)〜2月4日(月)必着 | |
| 平成25年2月17日(日) | 1月28日(月)〜2月13日(水)必着 | |
| 平成25年3月17日(日) | 2月25日(月)〜3月13日(水)必着 | |
| 平成25年3月26日(火)※ | 3月18日(月)〜3月22日(金)必着 |
(1)※印の試験日については、平日の夜間に試験を行います。
(2)募集定員を充足した学科については、以後の入学試験を実施いたしません。
| 試験科目 | 配点 | 摘要 |
|---|---|---|
| 面接 | 4段階 | 個人面接を行います。 |
| 志望理由書 | 4段階 | 記載された内容を評価します。 |
次の出願書類に必要事項を黒ボールペンを用いて楷書で記入してください。
| 出願書類 | 注意事項 |
|---|---|
| 入学願書 | 写真(縦5cm×横4cm、正面、無帽、上半身、撮影3ヵ月以内)を指定箇所に貼付してください。裏面の履歴書にも必要事項を記入のうえ、署名・押印してください。 |
| 受験票 | 写真(縦5cm×横4cm、正面、無帽、上半身、撮影3ヵ月以内)を指定箇所に貼付してください。 |
| 入学検定料納付書① | 銀行振込みの後、入学検定料納付書(振込通知書)①を同封してください。 ※取扱銀行の収納印のないものは受け付けられません。 ※ATM利用の場合はご利用明細票を同封してください。 |
| 志望理由書 | 志願者本人が自筆(鉛筆書き可)で作成したもの。 |
| 高等学校の卒業証明書 | 出願の6ヵ月以内に発行されたものに限ります。(大学・短期大学の卒業証明書は不可) ※婚姻等により、卒業証明書の氏名が異なる場合は、戸籍抄本を添えてください。 |
| 医療関係職の免許証(写し) | 医療関係職の免許証の写しをA4サイズに縮小して提出してください。 ※資格取得見込みで受験し合格された方は、資格取得後速やかに提出してください。 |
| 受験票送付用封筒 | 志願者の郵便番号、住所、氏名を正確に記載して郵便切手350円を貼付してください。 ※記載不備等による配達不能については、本校は一切の責任を負いません。 |
| 合否通知書送付用封筒 |
1年次の授業料減免方法
1年次の授業料から60万円を次のとおりⅢ期に分けて減免します。
(2年次・3年次の授業料は減免されません。)
1年次の授業料
| 区分 | 授業料の減免額 | 通常の授業料 |
|---|---|---|
| Ⅰ期(入学手続時) | 200,000円 | 400,000円 |
| Ⅱ期(6月) | 200,000円 | 400,000円 |
| Ⅲ期(10月) | 200,000円 | 400,000円 |
| 合 計 | 600,000円 | 1,200,000円 |
詳しくは資料をご請求ください。
資料請求はこちら









